Verhuurprijzen 2023

Verhuurprijzen vakantiehuis Vižňov 2023
Periode Prijs per week (max. 6 personen) Prijs per nacht Minimum aantal nachten Toeslag extra personen p.p.p.w.  
24 december t/m 7 januari 2023  €    630,00  €      90,00 7  €      60,00
7 januari t/m 18 februari  €    385,00  €      55,00 7  €      35,00
18 februari t/m 4 maart  €    560,00  €      80,00 7  €      50,00
4 maart t/m 29 april  €    385,00  €      55,00 7  €      35,00
29 april t/m 6 mei  €    560,00  €      80,00 7  €      50,00
6 mei t/m 8 juli  €    385,00  €      55,00 7  €      35,00
8 juli t/m 3 september  €    560,00  €      80,00 7  €      50,00
3 september t/m 14 oktober  €    385,00  €      55,00 7  €      35,00
14 oktober t/m 28 oktober  €    560,00  €      80,00 7  €      50,00
28 oktober t/m 23 december  €    385,00  €      55,00 7  €      35,00
23 december t/m 6 januari 2024  €    630,00  €      90,00 7  €      60,00
Bijkomende kosten:
Eindschoonmaakkosten  €       60,00 per huurperiode
Waarborgsom  €      200,00 per boeking (zie artikel 2 van de Algemene Voorwaarden)
Huur van bedlinnen  €       20,00 per week
Huur van (bad)handdoeken  €           – inclusief
Toeristenbelasting  €           – niet van toepassing
Electriciteit        5,00 Kč per kW verbruik boven 150 kW per week
Hout voor houtkachel          –   Kč wordt niet in rekening gebracht
Informeer bij ons naar interessante kortingen voor een verblijf van langer dan 4 weken.

Click hier voor de boekingspagina.