Mietpreise Ferienhaus Vižňov 2021 | |||||
Periode | Preis pro Woche (max. 6 Personen) | Preis pro Nacht | Mindest Anzahl Nächte | Zuschlag extra Personen p.p.p.w. | |
19. Dezember bis 2. Januar 2021 | € 595,00 | € 85,00 | 7 | € 60,00 | |
2. Januar bis 13. Februar | € 350,00 | € 50,00 | 7 | € 35,00 | |
13. Februar bis 27. Februar | € 525,00 | € 75,00 | 7 | € 50,00 | |
27. Februar bis 1. Mai | € 350,00 | € 50,00 | 7 | € 35,00 | |
1. Mai bis 8. Mai | € 525,00 | € 75,00 | 7 | € 50,00 | |
8. Mai bis 10. Juli | € 350,00 | € 50,00 | 7 | € 35,00 | |
10. Juli bis 4. September | € 525,00 | € 75,00 | 7 | € 50,00 | |
4. September bis 25. Dezember | € 350,00 | € 50,00 | 7 | € 35,00 | |
25. Dezember bis 8. Januar 2022 | € 595,00 | € 85,00 | 7 | € 60,00 | |
Last-minute Rabatt | 20% | bei Buchung innerhalb 3 Wochen vor Anfang Mietperiode | |||
Last-minute Rabatt | 10% | bei Buchung innerhalb 6 Wochen vor Anfang Mietperiode | |||
Mehrkosten: | |||||
Endreinigung | € 50,00 | per Mietperiode | |||
Summe für evt. entst. Schäden | € 200,00 | per Buchung (siehe Artikel 2 der All. Bedingungen | |||
Miete Bettbezüge u. Laken | € 20,00 | pro Woche | |||
Miete Bade u. Handtücher | € – | inclusive | |||
Touristensteuer | € – | nichtzutreffend | |||
Elektrizität | 4,00 Kč | pro kW Verbrauch höher als 150 kW proWoche | |||
Holz für Holzofen | – Kč | wird nicht berechnet | |||
Informieren Sie nach interessanten Rabatten bei einem Aufenthalt länger als 4 Wochen. |
Klicken Sie hier für die Buchungsseite